sql-server - 通过比较 4 个不同的行来提取数据

标签 sql-server t-sql sql-server-2014

表数据如下,需要提取满足以下条件的记录

此处值 = Value2-Value1

    Value of two days back data should be > 2
    Value of last day  data is < 0
    Value of next day data is < 4 and >0
    Value of after next day data > 4

所有日期均为工作日,如果任何日期是星期五,则需要与第二天(即星期一)进行比较。并且仅与替代日期进行比较

从下面的输出必须是。

1         4-1-2018   15          18
2         3-1-2018    3           0 


    -----------------------------------
    code      Date      Value1      Value2
    ---------------------------------------
    1         1-1-2018   13          14
    1         2-1-2018   14          18
    1         3-1-2018   15          11
    1         4-1-2018   15          18
    1         5-1-2018   15          18
    1         6-1-2018   11          18
    1         7-1-2018   15          18
    2         1-1-2019    1           3
    2         2-1-2018    2           5
    2         3-1-2018    3           0
    2         4-1-2018    3           7
    2         5-1-2018    3           4
    2         6-1-2018    3           9
    2         7-1-2018    3           7

我对比较多行感到非常困惑,非常感谢任何帮助。

最佳答案

从 v2012 开始,我们有 support for LAG() and LEAD() 。试试这个:

SET DATEFORMAT dmy;

DECLARE @tbl TABLE(code INT,[Date] DATE,Value1 INT,Value2 INT);
INSERT INTO @tbl VALUES
 (1,'1-1-2018',13,14)
,(1,'2-1-2018',14,18)
,(1,'3-1-2018',15,11)
,(1,'4-1-2018',15,18)
,(1,'5-1-2018',15,18)
,(1,'6-1-2018',11,18)
,(1,'7-1-2018',15,18)
,(2,'1-1-2019', 1, 3)
,(2,'2-1-2018', 2, 5)
,(2,'3-1-2018', 3, 0)
,(2,'4-1-2018', 3, 7)
,(2,'5-1-2018', 3, 4)
,(2,'6-1-2018', 3, 9)
,(2,'7-1-2018', 3, 7);


WITH cte AS
(
    SELECT *
          ,LAG(Value2-Value1,2) OVER(PARTITION BY code ORDER BY [Date]) TwoDaysBack
          ,LAG(Value2-Value1,1) OVER(PARTITION BY code ORDER BY [Date]) Yesterday
          ,LEAD(Value2-Value1,1) OVER(PARTITION BY code ORDER BY [Date]) tomorrow
          ,LEAD(Value2-Value1,2) OVER(PARTITION BY code ORDER BY [Date]) TwoDaysAhead
    FROM @tbl 
)
SELECT *
FROM cte;

我不太明白,您希望如何在过滤器中使用这些值来获得预期的输出。如果您需要这方面的帮助,请回来...

结果

+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| code | Date       | Value1 | Value2 | TwoDaysBack | Yesterday | tomorrow | TwoDaysAhead |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-01 | 13     | 14     | NULL        | NULL      | 4        | -4           |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-02 | 14     | 18     | NULL        | 1         | -4       | 3            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-03 | 15     | 11     | 1           | 4         | 3        | 3            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-04 | 15     | 18     | 4           | -4        | 3        | 7            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-05 | 15     | 18     | -4          | 3         | 7        | 3            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-06 | 11     | 18     | 3           | 3         | 3        | NULL         |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 1    | 2018-01-07 | 15     | 18     | 3           | 7         | NULL     | NULL         |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-02 | 2      | 5      | NULL        | NULL      | -3       | 4            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-03 | 3      | 0      | NULL        | 3         | 4        | 1            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-04 | 3      | 7      | 3           | -3        | 1        | 6            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-05 | 3      | 4      | -3          | 4         | 6        | 4            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-06 | 3      | 9      | 4           | 1         | 4        | 2            |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2018-01-07 | 3      | 7      | 1           | 6         | 2        | NULL         |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+
| 2    | 2019-01-01 | 1      | 3      | 6           | 4         | NULL     | NULL         |
+------+------------+--------+--------+-------------+-----------+----------+--------------+

简单的想法:

LAG() 和 LEAD() 都采用所需值的参数,第二个参数是我们要跳过的行数,第三个参数是您可以指定的默认值,以避免结果中出现 NULL。范围内没有行。

OVER() 子句将告诉任何窗口函数,如果我们想要将集合视为分组和排序顺序(否则系统将不知道前导滞后

关于sql-server - 通过比较 4 个不同的行来提取数据,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/57823188/

相关文章:

sql-server - 根据 SQL 结果忽略元素

sql-server - 如何在 SQL 查询中找到不必要的连接?

azure - Azure SQL 数据库是否支持内存优化表?

sql - 如何从 SQL Server 2014 中的指定行获取指定数量的先前行?

sql - 无法确定元数据,因为每个代码路径都会导致错误;请参阅其中一些以前的错误

sql-server - 临时表 : CREATE vs. SELECT INTO

sql - 如何使用 Windows 身份验证从命令提示符连接到 SQL Server

sql - Coldfusion/sql ASC 顺序,末尾有空格

sql - T-SQL:如何通过列的 ID 获取用户定义的数据类型?

t-sql - 从 SQL 插入语句获取新的 uniqueidentifier 同时仍确定插入成功或失败的最佳方法?