mysql - Ubuntu MySQL 服务器 - 权限和用户问题

标签 mysql root privileges

我有一台运行 MySQL 的服务器,但“localhost”上的“root”用户被错误删除。 我重新安装了 MySQL 服务器。

我以用户 debian-sys-maint 身份登录并重新创建了用户“root”。 现在,我有以下用户:

+-----------+------------------+
| host      | user             |
+-----------+------------------+
| %         | root             |
| 127.0.0.1 | root             |
| srvname   | root             |
| localhost | debian-sys-maint |
| localhost | root             |
+-----------+------------------+

但是如果我跑:

> grant all privileges on *.* to "root"@"localhost" identified by "password";

得到:

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' (using password: YES)

更新#1:

以用户“root”身份登录。

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| multitest          |
| mysql              |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use mysql;
Database changed
mysql> show tables;
+---------------------------+
| Tables_in_mysql           |
+---------------------------+
| columns_priv              |
| db                        |
| func                      |
| help_category             |
| help_keyword              |
| help_relation             |
| help_topic                |
| host                      |
| proc                      |
| procs_priv                |
| tables_priv               |
| time_zone                 |
| time_zone_leap_second     |
| time_zone_name            |
| time_zone_transition      |
| time_zone_transition_type |
| user                      |
+---------------------------+

更新#2:

这是我当前用户的表:

+-----------+------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------------+----------+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+-----------------+----------------------+
| Host      | User             | Password                                  | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Reload_priv | Shutdown_priv | Process_priv | File_priv | Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv | Show_db_priv | Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Execute_priv | Repl_slave_priv | Repl_client_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Create_user_priv | ssl_type | ssl_cipher | x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates | max_connections | max_user_connections |
+-----------+------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------------+----------+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+-----------------+----------------------+
| Euler     | root             | *D52773855DC0243707A56F7D93CDBC483C3CC2FD | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | Y           | Y             | Y            | Y         | Y          | Y               | Y          | Y          | Y            | Y          | Y                     | Y                | Y            | Y               | Y                | Y                | Y              | Y                   | Y                  | Y                |          |            |             |              |             0 |           0 |               0 |                    0 |
| 127.0.0.1 | root             | *D52773855DC0243707A56F7D93CDBC483C3CC2FD | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | Y           | Y             | Y            | Y         | Y          | Y               | Y          | Y          | Y            | Y          | Y                     | Y                | Y            | Y               | Y                | Y                | Y              | Y                   | Y                  | Y                |          |            |             |              |             0 |           0 |               0 |                    0 |
| localhost | debian-sys-maint | *9C9844E6DBB297FA7E3AF554FBCC21096F159437 | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y         | Y           | Y             | Y            | Y         | Y          | Y               | Y          | Y          | Y            | Y          | Y                     | Y                | Y            | Y               | Y                | N                | N              | N                   | N                  | N                |          |            |             |              |             0 |           0 |               0 |                    0 |
| localhost | root             | *D52773855DC0243707A56F7D93CDBC483C3CC2FD | N           | N           | N           | N           | N           | N         | N           | N             | N            | N         | Y          | N               | N          | N          | N            | Y          | N                     | N                | N            | N               | N                | N                | N              | N                   | N                  | N                |          |            |             |              |             0 |           0 |               0 |                    0 |
| %         | root             | *D52773855DC0243707A56F7D93CDBC483C3CC2FD | N           | N           | N           | N           | N           | N         | N           | N             | N            | N         | Y          | N               | N          | N          | N            | Y          | N                     | N                | N            | N               | N                | N                | N              | N                   | N                  | N                |          |            |             |              |             0 |           0 |               0 |                    0 |
+-----------+------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------------+----------+------------+-------------+--------------+---------------+-------------+-----------------+----------------------+

最佳答案

已解决。

查看用户表后,我运行 UPDATE 命令来授予任何“root”使用所有可用权限。

关于mysql - Ubuntu MySQL 服务器 - 权限和用户问题,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/22500419/

相关文章:

mysql - SQL 优化 - 3 个表 - 多个 SUM - 20k 记录 - 12 秒

php - 如何识别多重查询 mysqli 和 php 中的特定 select 语句

android - 通过应用程序运行 shell 命令..无法正常工作

linux - root 运行 cron 任务无法读取 www-data 用户生成的 .txt 文件

Jenkins 无法启动 - 验证您是否有足够的权限来启动系统服务

mysql - 在安装期间将现有数据库附加到应用程序中 : Setup Project

php - 如何将MYSQL数据显示到PHP搜索框

android - 在 Android root 手机上捕获系统音频

MySQL 没有 root/ super 用户

C#如何在运行时获取管理员权限